Products
U-Ditch
Cover Uditch
Cover U-Ditch adalah beton pracetak yang berfungsi sebagai penutup saluran U-Ditch tersedia dalam dua type yaitu Heavy Duty (HD) dan Light Duty (LD). Keduanya dibedakan berdasarkan ketebalannya.
Box Culvert
U-Ditch




U-Ditch adalah saluran terbuka yang terbuat dari beton bertulang dan dicetak dengan bentuk menyerupai penampang huruf U, Umumnya digunakan sebagai saluran drainase atau irigasi.
TYPE (mm) | A | B | C1 | C2 | P (mm) | BERAT (kg) |
U 300x300x1200 | 300 | 300 | 50 | 60 | 1200 | 135 |
U 300x400x1200 | 300 | 400 | 50 | 60 | 1200 | 162 |
U 300x500x1200 | 300 | 500 | 50 | 60 | 1200 | 192 |
U 400x400x1200 | 400 | 400 | 50 | 60 | 1200 | 234 |
U 400x500x1200 | 400 | 500 | 50 | 60 | 1200 | 280 |
U 400x600x1200 | 400 | 600 | 50 | 60 | 1200 | 307 |
U 500x500x1200 | 500 | 500 | 70 | 70 | 1200 | 347 |
U 500x600x1200 | 500 | 600 | 70 | 70 | 1200 | 377 |
U 500x700x1200 | 500 | 700 | 70 | 70 | 1200 | 408 |
U 600x600x1200 | 600 | 600 | 70 | 75 | 1200 | 430 |
U 600x700x1200 | 600 | 700 | 70 | 75 | 1200 | 460 |
U 600x800x1200 | 600 | 800 | 70 | 75 | 1200 | 509 |
U 800x800x1200 | 800 | 800 | 75 | 100 | 1200 | 662 |
U 800x1000x1200 | 800 | 1000 | 70 | 100 | 1200 | 780 |
U 1000x1000x1200 | 1000 | 1000 | 90 | 100 | 1200 | 936 |
U 1200x1200x1200 | 1200 | 1200 | 99 | 110 | 1200 | 1270 |
U 1400x1400x1200 | 1400 | 1400 | 117 | 135 | 1200 | 1775 |
U 1500x1500x1200 | 1500 | 1500 | 114 | 135 | 1200 | 1929 |
Cover U-Ditch


TYPE (mm) | LEBAR | PANJANG | TEBAL | BERAT |
COVER 30 HD | 400 | 600 | 90 | 58 |
COVER 40 HD | 500 | 600 | 100 | 70 |
COVER 50 HD | 640 | 600 | 120 | 109 |
COVER 60 HD | 740 | 600 | 120 | 130 |
COVER 80 HD | 940 | 600 | 150 | 212 |
COVER 100 HD | 1180 | 600 | 150 | 265 |
TYPE (mm) | LEBAR | PANJANG | TEBAL | BERAT |
COVER 30 LD | 400 | 600 | 80 | 38 |
COVER 40 LD | 500 | 600 | 80 | 58 |
COVER 50 LD | 640 | 600 | 100 | 95 |
COVER 60 LD | 740 | 600 | 100 | 110 |
COVER 80 LD | 940 | 600 | 120 | 194 |
COVER 100 LD | 1180 | 600 | 120 | 242 |
Box Culvert


Box Culvert adalah beton bertulang pracetak berbentuk segi empat yang memiliki spigot dan socket. Kegunaan spigot dan socket adalah untuk menjadikannya kedap terhadap masuknya air tanah (eksfiltrasi) dan tetap menyatu saat terjadi pergeseran tanah.
TYPE (mm) | A | B | C1 | C2 | D | P (mm) | BERAT (kg) |
BC 400x400x1000 HD | 400 | 400 | 85 | 85 | 570 | 1000 | 436 |
BC 500x500x1000 HD | 500 | 500 | 90 | 90 | 680 | 1000 | 575 |
BC 600x600x1000 HD | 600 | 600 | 95 | 95 | 790 | 1000 | 700 |
BC 800x800x1000 HD | 800 | 800 | 110 | 110 | 1020 | 1000 | 1075 |
BC 1000x1000x1000 HD | 1000 | 1000 | 125 | 125 | 1250 | 1000 | 1500 |
BC 1200x1200x1000 HD | 1200 | 1200 | 142 | 142 | 1484 | 1000 | 2035 |
BC 1500x1500x1000 HD | 1500 | 1500 | 165 | 165 | 1830 | 1000 | 3050 |
BC 2000x2000x1000 HD | 2000 | 2000 | 210 | 210 | 2420 | 1000 | 4815 |
Kanstin

Kanstin adalah satu bahan yang terbuat dari material beton yang dibuat secara khusus yang terbuat dari campuran beton lalu dibentuk sesuai dengan keinginan. Beberapa tipe kanstin adalah, type S, type L, DKI lama dan DKI baru.
TYPE (mm) | LEBAR | PANJANG | TEBAL |
KANSTEIN TYPE S | 30 | 60 | 17 |
KANSTEIN TYPE L | 30 | 40 | 23 |
KANSTEIN DKI LAMA | 22 | 60 | 30 |
KANSTEIN DKI BARU | 22 | 60 | 25 |
Pipa FJ

Pipa beton bertulang (Reinforced Concrete Pipe) atau yang lebih sering dikenal dengan buis gorong- gorong beton adalah saluran drainase yang mempunyai bentuk lingkaran.
NOMINAL DIAMETER | ACTUAL DIAMETER (ID) | WALL THICKNESS (T) | OUTSIDE DIAMETER (OD) | FEMALE (S) | MALE (D) | EFFECTIVE LENGTH (L) | WEIGHT (kg) |
300 | 304 | 29 | 362 | 9 | 19 | 2440 | 195 |
400 | 381 | 32 | 445 | 10 | 20 | 2440 | 265 |
500 | 534 | 41 | 616 | 13 | 23 | 2440 | 480 |
600 | 611 | 44 | 699 | 31 | 14 | 2440 | 585 |
700 | 685 | 51 | 787 | 33 | 16 | 2440 | 760 |
800 | 816 | 56 | 928 | 33 | 16 | 2440 | 1010 |
900 | 915 | 57 | 1029 | 36 | 18 | 2440 | 1130 |
1000 | 1068 | 64 | 1194 | 38 | 19 | 2440 | 1475 |
1100 | 1130 | 70 | 1270 | 38 | 19 | 2440 | 1710 |
1200 | 1219 | 70 | 1359 | 42 | 22 | 2440 | 1845 |
1450 | 1448 | 76 | 1600 | 44 | 24 | 2440 | 2370 |
1800 | 1817 | 95 | 2007 | 49 | 30 | 2440 | 3730 |
2000 | 2100 | 118 | 2339 | 50 | 30 | 2440 | 5425 |
Pipa RJ

Pipa beton bertulang (Reinforced Concrete Pipe) atau yang lebih sering dikenal dengan buis gorong- gorong beton adalah saluran drainase yang mempunyai bentuk lingkaran.
NOMINAL DIAMETER | ACTUAL DIAMETER (ID) | WALL THICKNESS (T) | OUTSIDE DIAMETER (OD) | SOCKET DIAMETER (SD) | SOCKET LENGTH (SL) | EFFECTIVE LENGTH (L) | WEIGHT (kg) |
300 | 305 | 29 | 363 | 451 | 102 | 2440 | 220 |
400 | 381 | 32 | 445 | 552 | 102 | 2440 | 300 |
500 | 534 | 41 | 616 | 730 | 121 | 2440 | 535 |
600 | 611 | 44 | 699 | 826 | 140 | 2440 | 665 |
700 | 687 | 51 | 789 | 921 | 140 | 2440 | 865 |
800 | 838 | 56 | 946 | 1066 | 140 | 2440 | 1115 |
900 | 914 | 57 | 1028 | 1180 | 135 | 2440 | 1255 |
1000 | 1067 | 64 | 1195 | 1353 | 162 | 2440 | 1705 |
1200 | 1219 | 73 | 1365 | 1543 | 168 | 2440 | 2240 |
1350 | 1350 | 85 | 1520 | 1782 | 105 | 2440 | 2965 |
1500 | 1488 | 101 | 1690 | 1886 | 191 | 2440 | 3675 |
1650 | 1626 | 107 | 1840 | 2036 | 178 | 2440 | 4280 |
1800 | 1769 | 119 | 2007 | 2216 | 178 | 2440 | 5115 |
2100 | 2100 | 124 | 2348 | 2564 | 190 | 2440 | 6330 |
Mini Pile


Paving Block merupakan bahan bangunan dari semen yang digunakan sebagai alternatif penutup atau pengeras permukaan tanah. Paving block digunakan untuk pengerasan dan memperindah trotoar jalan dikota kota, halaman, taman dan jalan komplek perumahan.
Barrier


Barrier Pembatas Jalan/Road barrier beton (concrete barrier) berfungsi sebagai pembatas jalan yang dirancang untuk konstruksi permanen. Sesuai dengan definisi dan namanya, road barrier beton terbuat dari elemen komposit beton.
Road Barrier sering digunakan untuk jalan arteri maupun jalan tol yang membantu petugas kepolisian dalam menjaga keamanan lalu lintas. Dibandingkan dengan jenis lainya, road barrier berbahan beton memiliki standar keamanan untuk di aplikasikan dijalan manapun.
TYPE | PANJANG | LEBAR | TINGGI |
Type 1 | 1000 | 500 | 800 |
Beberapa kelebihan road barrier beton adalah sebagai berikut:
- Lebih Kuat
Dibandingkan dengan road barrier plastik, tentu saja road barrier beton jauh lebih kuat. Dengan kuatnya material beton, konstruksi tidak akan mudah rusak atau bergeser saat terjadi kecelakaan. - Lebih Awet
Road barrier beton memiliki umur yang lebih lama dibandingkan dengan jenis lainnya, yaitu sekitar 25 tahun, atau 2 kali lipat umur road barrier baja. - Lebih Aman
Keselamatan merupakan hal terpenting dalam berkendara, dan road barrier beton adalah pilihan paling ideal menjaga keamanan lalu lintas secara efektif dan efisien. Dilihat dari keselamatan lalu lintas, road barrier beton dinilai lebih aman, karena spesifikasinya lebih kuat dan dapat menahan beban kendaraan hingga 13 ton. Selain itu, road barrier beton selalu dikembangkan dan diuji mutu beton supaya dapat mencegah kecelakaan yang paling berbahaya yang mungkin terjadi. - Perbaikan Lebih Mudah
Apabila terjadi kecelakaan atau kerusakan pada konstruksi, perbaikannya lebih mudah karena hanya tinggal mengganti bagian yang rusak.
Absorption Wells


adalah suatu teknik konservasi tanah dan air yang memiliki prinsip utama untuk memperluas bidang penyerapan sehingga aliran permukaan berkurang dengan optimal. Konservasi air merupakan upaya memasukkan air ke dalam tanah baik secara buatan maupun alami dengan tujuan meningkatkan besarnya laju infiltrasi pada suatu daerah dalam rangka pengisian air tanah.
Buis beton adalah bangunan rekayasa teknik dengan bentuk sumur, akan tetapi fungsinya sebagai tempat penampungan air yang datang dari atas tanah. Buis Beton Bertulang juga mengambil alih fungsi untuk menampung air pembuangan dan air hujan kedalam tanah.
Beton Panel


Pagar Panel Beton inovasi baru yang memberi kemudahan dalam proses pemasangan maupun efesiensi waktu.
TYPE | A | B | C |
Tiang | 280 | 17 | 18 |
Panel | 240 | 40 | 5 |